您的位置:首页 >> 产品展示 >> 油缸 >> ROB系列中低压油缸
产品名称: ROB系列中低压油缸 产品分类: ROB系列中低压油缸
  点击次数: 102 网上订购:
   详细说明
 
SO系列中高压油缸结构简图,RO系列中低压油缸结构图

序号 零件名称 序号 零件名称
1 活塞杆 8 弹簧华司
2 轴用油封 9 罗纹
3 轴用封环 10 前盖
4 无油润活轴承 11 缸筒
5 O型圈 12 O型圈
6 橡胶活塞环 13 活塞
7 耐磨环 14 后盖

 

ROB、SOB型标准油缸

缸径 Φ
A
Φ
B
C E F G H   S Z PT
20 M26X1.5 12 M10X1.5 25 12 25 15 32 54 171 ZG1/8
32 M30X1.5 16 M14X1.5 28 13 25 21 44 62 195 ZG1/4
40 M40X2 20 M16X1.5 28 17 25 25 52 62 207 ZG3/8
50 M50X2 25 M22X1.5 40 20 25 25 64 62 222 ZG3/8
63 M60X2 35 M30X1.5 45 20 30 30 80 75 260 ZG3/8
80 M70X2 40 M30X1.5 45 20 30 30 99 100 285 ZG1/2
100 M90X2 50 M40X2 55 25 30 30 118 120 320 ZG1/2

ROB、SOB型标准油缸

缸径 Φ
A
Φ
B
C E F G H   S Z PT
20 M26X1.5 12 M10X1.5 25 12 25 15 32 54 171 ZG1/8
32 M30X1.5 16 M14X1.5 28 13 25 21 44 62 195 ZG1/4
40 M40X2 20 M16X1.5 28 17 25 25 52 62 207 ZG3/8
50 M50X2 25 M22X1.5 40 20 25 25 64 62 222 ZG3/8
63 M60X2 35 M30X1.5 45 20 30 30 80 75 260 ZG3/8
80 M70X2 40 M30X1.5 45 20 30 30 99 100 285 ZG1/2
100 M90X2 50 M40X2 55 25 30 30 118 120 320 ZG1/2

ROB-CA型油缸

缸径 A B C E F G H I L M P EW S Z PT
20 M26X1.5 12 M10X1.5 25 12 25 15 15 15 10 10 15 54 161 ZG1/8
32 M30X1.5 16 M14X1.5 28 13 25 21 21 20 17 16 23 62 190 ZG1/4
40 M40X2 20 M16X1.5 28 17 25 25 25 25 17 16 25 62 210 ZG3/8
50 M50X2 25 M22X1.5 40 20 25 25 25 35 20 20 25 62 232 ZG3/8
63 M60X2 35 M30X1.5 45 20 30 30 30 45 25 25 30 75 280 ZG3/8
80 M70X2 40 M30X1.5 45 20 30 30 30 50 30 30 35 80 295 ZG1/2
100 M90X2 50 M40X2 55 25 30 30 30 60 35 35 40 95 335 ZG1/2

油压缸轴心接头尺寸

 

kk A B C D E J H R
M8X1.25 20 14 17 9 41 10 10 9
M10X1.25 20 14 17 9 41 10 10 9
M14X1.5 30 16 44 12 56 15 15 14
M16X1.5 30 16 44 12 56 15 15 14
M22X1.5 42 24 52 20 70 24 24 23
kk A B C D E J H R
M26X1.5 50 28 58 20 70 38 24 25
M30X1.5 53 30 70 25 80 42 24 27
M40X2 70 30 70 34 93 48 32 35
M50X2 80 35 80 40 100 50 32 40

 

kk ΦA B C ΦD E H
M14X1.5 30 24.5 69 12 57 -
M16X1.5 30 25.4 69 12 59 -
M22X1.5 38 30 76 16 60 -
M26X1.5 50 32 110 25 57 45
kk ΦA B C ΦD E H
M30X1.5 55 35 110 25 83 45
M40X2 75 45 127 35 90 40
M50X2 90 55 155 50 105 50
M70X2 100 65 205 60 145 75

 

Y型 PA PB PC ΦPD ΦPE
M14X1.5 52 44.2 1.15 12 11.5
M16X2 52 442 1.15 12 11.5
M22X2 60 55.2 1.35 20 19
M26X2 66 58.2 1.35 20 19
M30X1.5 80 71.5 1.35 20 19
M30X1.5 93 84.2 1.35 20 23.9
CB型 PA PB PC ΦPD ΦPE
Φ40 40 32.4 1.15 12 11.5
Φ50 52 44.2 1.15 12 11.5
Φ63 56 48.2 1.15 16 15.2
Φ80 70 62.2 1.35 20 19
Φ100 83 74.2 1.35 25 23.9

大连秀本液压润滑成套设备有限公司 ·版权所有
大连甘井子泉水二十高中后68号 手机:15942601202
电话:0411-87036736 84618210 传真:0411-84618212 手机:15942601202
网址:http://www.dlxbyy.com.cn  http://www.dlxiuben.com  http://dlxbyy.cn.alibaba.com